The Best Heritage & Monuments in Udaipur
66 heritage & monuments across 18 Udaipur neighbourhoods, ranked by how many local creators independently recommend each — not by who paid, and not by one reviewer’s afternoon.
- Ranked
- 66
- Neighbourhoods
- 18
- With ratings
- 65
- Updated
- September 2026
| # | Place | Area | Rating | Price | Known for |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Palace2 creators | Old City | 4.5★(106,785) | — | royal architecture |
| 2 | Ambrai Ghat1 creator | Lake Pichola | 4.7★(12,765) | — | — |
| 3 | Shilpgram1 creator | Shilpgram | 4.3★(12,060) | — | handicrafts and cultural folk arts |
| 4 | Dharohar Folk Dance1 creator | Old City | 4.8★(783) | — | Rajasthani dance and cultural program |
| 5 | Karni Mata Temple1 creator | — | — | — | sunset view |
| 6 | Wax Museum Udaipur— | Zinc Park | 4.7★(47,093) | — | — |
| 7 | Monsoon Palace— | — | 4.4★(34,855) | — | — |
| 8 | Saheliyon ki bari— | Panchwati | 4.4★(24,308) | — | — |
| 9 | Jagdish Temple— | Old City | 4.7★(20,441) | — | — |
| 10 | Sajjan Garh Biological Park— | Malla Talai | 4.2★(18,187) | — | — |
| 11 | Under The Sun Aquarium, Udaipur— | Fateh Sagar | 4.2★(14,629) | — | — |
| 12 | Gangaur Ghat— | Chandpole | 4.6★(14,379) | — | — |
| 13 | Maharana Pratap Smarak Samiti Moti Magri— | Malla Talai | 4.5★(14,055) | — | — |
| 14 | Fateh Sagar Pal— | Fateh Sagar | 4.7★(13,988) | — | — |
| 15 | Lake Pichola Municipal Boat Ride Point— | Lake Pichola | 4.4★(13,536) | — | — |
| 16 | Jagmandir Island Palace— | Lake Pichola | 4.4★(10,338) | — | — |
| 17 | Navlakha Mahal (Satyarth Prakash Nyas)— | — | 4.9★(9,913) | — | — |
| 18 | Karni Mata Mandir, Udaipur— | Jawahar Nagar | 4.6★(9,780) | — | — |
| 19 | Udaipur City Railway Station— | Jawahar Nagar | 4.1★(8,898) | — | — |
| 20 | मंशापूर्ण करनी माता रोपवे उदयपुर— | Lake Pichola | 4.4★(8,016) | — | — |
| 21 | Sukhadia Circle Statue— | Panchwati | 4.4★(7,028) | — | — |
| 22 | Rajiv Gandhi Garden— | Fateh Sagar | 4.2★(4,902) | — | — |
| 23 | Mahakaleshwar Temple— | Ambamata | 4.8★(3,239) | — | — |
| 24 | Pichola Lake, Udaipur— | Lake Pichola | 4.7★(3,110) | — | — |
| 25 | Bohra Ganeshji Temple— | — | 4.9★(3,049) | — | — |
| 26 | FatehSagar Lake Udaipur— | Fateh Sagar | 4.7★(2,981) | — | — |
| 27 | Ghantaghar— | — | 4.3★(2,711) | — | — |
| 28 | Sunset Point Park Udaipur— | Zinc Park | 4.6★(2,261) | — | — |
| 29 | Kumbha Kala Krati— | Madhuban | 4.6★(2,173) | — | — |
| 30 | Dewali Sunset Point— | Panchwati | 4.6★(2,160) | — | — |
| 31 | Ahar Museum— | Ayad | 4.3★(1,904) | — | — |
| 32 | Neemach Mata Mandir— | Shilpgram | 4.7★(1,825) | — | — |
| 33 | Dr. B. R. Ambedkar's Chowk— | Madhuban | 4.3★(1,565) | — | — |
| 34 | Pratap Park— | Lake Pichola | 4.1★(1,401) | — | — |
| 35 | Whereabout Hostel— | Ambamata | 4.5★(1,108) | — | — |
| 36 | Hall Of Heroes— | Zinc Park | 4.5★(1,057) | — | — |
| 37 | Aavri Mata Ji Mandir— | Central Area | 4.7★(798) | — | — |
| 38 | Shrinathji Temple, Udaipur— | Old City | 4.7★(689) | — | — |
| 39 | Vicky Tours— | Jagdish Chowk | 4.9★(604) | — | — |
| 40 | Shree Adinda Parshvanath Digambar Jain Atishay Kshetra— | — | 4.8★(589) | — | — |
| 41 | Doodh Talai | दुध तलाई— | Lake Pichola | 4.4★(581) | — | — |
| 42 | Shri Padmanabha Swami Jain Teerth— | — | 4.6★(563) | — | — |
| 43 | Shiksha Bhawan Circle— | — | 4.2★(550) | — | — |
| 44 | Udaipur Solar Observatory— | Shilpgram | 4.4★(543) | — | — |
| 45 | Bagdarah Nature Park— | — | 4.3★(522) | — | — |
| 46 | Goverdhan Sagar Lake— | Hiran Magri | 4.6★(407) | — | — |
| 47 | Vasupujya Jain Mandir And Jindutt Dharamshala— | Surajpole | 4.5★(372) | — | — |
| 48 | Shri Mahalaxmi Mandir— | Jagdish Chowk | 4.8★(364) | — | — |
| 49 | Badi ki Pal— | Badi | 4.6★(319) | — | — |
| 50 | ISKCON, Udaipur— | Ayad | 4.7★(282) | — | — |
| 51 | Thur ki pal— | — | 4.2★(253) | — | — |
| 52 | The Quila Udaipur— | — | 4.8★(233) | — | — |
| 53 | Udaipur palace— | Old City | 4.6★(216) | — | — |
| 54 | Dhyanodaya Digambar Jain Tirth Kshetra— | — | 4.7★(215) | — | — |
| 55 | Saiyadi Lukmanji Musafir Khana (Dawoodi Bohra)— | Old City | 4.8★(177) | — | — |
| 56 | Lal Ghat— | Old City | 4.5★(174) | — | — |
| 57 | Parshuram Chauraha— | Central Area | 4.5★(156) | — | — |
| 58 | Tripoliya Gate— | Old City | 4.5★(154) | — | — |
| 59 | Roop Sagar— | Pahada | 4.3★(142) | — | — |
| 60 | Musical Fountain— | Lake Pichola | 4.2★(141) | — | — |
| 61 | Udaipur Tours— | Hiran Magri | 4.9★(141) | — | — |
| 62 | Sunset Point Karni Mata— | Lake Pichola | 4.7★(137) | — | — |
| 63 | Dhanvi Tours— | Old City | 4.7★(133) | — | — |
| 64 | Hanuman Ghat Temple— | Lake Pichola | 4.6★(124) | — | — |
| 65 | Fateh Sagar lake view point— | Fateh Sagar | 4.7★(108) | — | — |
| 66 | Shree 1008 Parshvanath Digambar Jain Mandir— | Hiran Magri | 4.7★(104) | — | — |
The ranking, in full
Also in Udaipur
These are well-rated on Google but have not been recommended by a local creator yet, so they sit below the crowd-ranked picks and carry no rank.
Heritage & Monuments, by what you need
Cut from the same ranking using each venue’s own Google listing.
Heritage & Monuments to bring kids to
High chairs, a play area, or simply a room that tolerates a four-year-old. 41 qualify; the top 8 are below.
- City Palace — Old City4.5★
- Ambrai Ghat — Lake Pichola4.7★
- Shilpgram — Shilpgram4.3★
- Dharohar Folk Dance — Old City4.8★
- Wax Museum Udaipur — Zinc Park4.7★
- Monsoon Palace4.4★
- Sajjan Garh Biological Park — Malla Talai4.2★
- Under The Sun Aquarium, Udaipur — Fateh Sagar4.2★
Heritage & Monuments with free parking
A car park you are not paying separately for, which in the Old City is a feature. 18 qualify; the top 8 are below.
- Ambrai Ghat — Lake Pichola4.7★
- Wax Museum Udaipur — Zinc Park4.7★
- Monsoon Palace4.4★
- Saheliyon ki bari — Panchwati4.4★
- Under The Sun Aquarium, Udaipur — Fateh Sagar4.2★
- Fateh Sagar Pal — Fateh Sagar4.7★
- Udaipur City Railway Station — Jawahar Nagar4.1★
- मंशापूर्ण करनी माता रोपवे उदयपुर — Lake Pichola4.4★
Frequently asked questions
› What is the best monument in Udaipur?
City Palace in Old City is the most-recommended monument in Udaipur, vouched for by 2 local creators and rated 4.5★ on Google. The full ranking below is ordered by how many creators recommend each.
› Which monument in Udaipur has the best Google rating?
Of the heritage & monuments on this list with a meaningful number of reviews, Navlakha Mahal (Satyarth Prakash Nyas) rates highest at 4.9★ across 9,913 Google reviews. That is a different question from the ranking on this page, which counts creators rather than reviewers — City Palace leads on that measure.
› Which part of Udaipur has the most heritage & monuments?
Lake Pichola (10), Old City (9), Fateh Sagar (5) lead across the 66 heritage & monuments on this list. Each neighbourhood has its own page listing everything we track there, not just heritage & monuments.
› Which heritage & monuments in Udaipur are best for a specific need?
This page breaks the same ranking down by what each venue offers: With kids (41), Free parking (18). Each of those comes from the venue’s own Google listing rather than our opinion.
› How is this list of heritage & monuments ranked?
We rank by the number of distinct local Udaipur creators who independently recommend each place — not paid placement and not a single reviewer. The more creators agree, the higher it ranks.
› How many heritage & monuments are on this list?
66 heritage & monuments made the list, updated as new creator recommendations come in.